電池測(cè)試儀
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 電池測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI3554
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
HIOKI3554 電池測(cè)試儀 評(píng)價(jià)蓄鉛電池劣化的新標(biāo)準(zhǔn) UPS電池測(cè)試的理想選擇 自動(dòng)保持和記錄 *高存儲(chǔ)4800組電池?cái)?shù)據(jù) 平均值功能
電池測(cè)試儀
的詳細(xì)介紹
HIOKI3554 電池測(cè)試儀基本參數(shù) |
電阻量程 | 3.100m /31.00m/310.0m/3.100Ω |
精度 | ±0.8%rdg. ±6dgt.;3.000mΩ 單量程為:±1.0%rdg. ±8dgt. |
電壓量程 | ±6.000V/60.00V |
精度 | ±0.08%rdg. ±6 dgt |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0°C ~60.0°C(用9460) |
精度 | ±1°C |
測(cè)試頻率 | 1kHz±30Hz |
測(cè)試電流(量程) | 150mA (3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);開(kāi)路端子電壓:*高5V |
*大允許電壓 | 60V DC (不可使用交流電) |
比較器 | 第1、第2電阻閾值,*小電壓閾值 |
比較器可設(shè)置數(shù)目 | 200 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 4800 組(時(shí)間日期,電阻,電壓,溫度,比較值,判斷結(jié)果) |
PC 接口 | USB (可用附帶軟件與PC通訊) |
供電電源 | 8 節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用約10小時(shí) |
尺寸與重量 | 192W×121H×55D mm ,790g |
附件 | 9465-10 針型測(cè)試線(xiàn)×1,USB連接線(xiàn)×1,應(yīng)用軟件CD×1,攜帶箱×1,吊帶×1,LR6堿性電池×8,備用保險(xiǎn)絲×1,調(diào)零板×1 |
測(cè)試線(xiàn) |
9460 帶溫度傳感器夾型測(cè)試線(xiàn) |
9465-10 針型測(cè)試線(xiàn) (3554標(biāo)配附件) |
9772 針型測(cè)試線(xiàn) |
9466 外控開(kāi)關(guān) |
9467* 大夾型測(cè)試線(xiàn) |
其他選件 |
9465-90 前端探針(用于9465-10) |
9772-90 前端探針(用于9772) |